| 包装类型 | 案例 | 木箱 | 收缩包装 |
| 外形尺寸 | 5050 * 2780 * 3930毫米(长*宽*高) | ||
| 标准托盘尺寸 | 1100毫米* 1100毫米* 150mm产品 | ||
| 功率 | 14KW (含编组站,主机,五个部分托盘输送机,托盘点胶机, 双速皮带输送机,旋转的情况下,滚筒输送机) |
||
| 压缩空气 | 压力: 0.5MPa | 耗气量:最大:量100L /min | |
| 重量(主机) | 4.6 T | ||
| 地面负荷 | 8 X 750 公斤 | ||
| 水平角度 | ± 1° | ||
| 噪音 | ≤ 85 dB | ||
| 电器配置 | |
| 电源 | 380V(最大±10 %)50Hz的三相+ PE |
| 低压控制 | 西门子(SHNEIDER)24VDC· |
| 主开关 | 西门子(SHNEIDER) |
| 电磁开关 | 西门子(SHNEIDER) |
| 热磁开关 | 西门子(SHNEIDER) |
| 控制系统 | 西门子 |
| 其他电气设备防护等级不低于IP54少 | |
| 电磁阀符合ISO505599/1/0标准 | |
| 基本性能介绍 | ||
| 包装类型 | 箱/箱/收缩包装 | |
| 外形尺寸 | 5050 * 2780 * 3930毫米(长*宽*高) | |
| 标准托盘尺寸 | 1100毫米* 1100毫米* 150mm产品 | |
| 功率 | 18KW(含编组站,主机,五个部分托盘输送机, 托盘点胶机,双速皮带输送机,旋转的情况下辊conveyor) |
|
| 压缩空气 | 压力: 0.5MPa | 耗气量:最大:量100L/min |
| 重量(主机) | 4.6 T | |
| 地面负荷 | ∽ 8 X 750千克 | |
| 水平角度 | ± 1° | |
| 噪音 | ≤ 85 dB | |
| 电气配置 | |
| 电源 | 380V(最大±10 % ) 50Hz的三相+ PE |
| 低压控制 | 西门子( SHNEIDER )24VDC |
| 主开关 | 西门子( SHNEIDER )24VDC |
| 电磁开关 | 西门子( SHNEIDER )24VDC |
| 热磁开关 | 西门子( SHNEIDER )24VDC |
| 控制系统 | 西门子( SHNEIDER )24VDC |
| 地面负荷 | 西门子( SHNEIDER )24VDC |
| 其他电气设备防护等级不低于IP54少 | |
| 电磁阀符合ISO505599/1/0标准 | |