系统的优势 |
效率高,每小时最大3000倍 |
多智力fumction comtroller |
可靠,创新性和多功能应用 |
可满足不同的码垛模式 |
基本性能介绍 | ||
容量 | 10800bph (500毫升), 6000bph (2L) | |
包型 | 热收缩包装 | |
承载能力 | 60KG | |
尺寸 | 3354毫米* 1080毫米* 3993毫米(长*宽*高) | |
托盘尺寸 | 1100毫米* 900毫米* 150mm产品 | |
机器人功率 | 7.7.5KW ,辅助动力: 12KW | |
压缩空气 | 压力 : 0.5MPa | 耗气量:最大:量 100L/min |
率 | 99.5% | |
重量(主机) | 1940KG,辅助设备重量:2000KG | |
噪音 | ≤ 75 dB |
电气配置 | |
电源 | 200- 220V(最大±10%)50Hz的三相+ PE |
低压控制 | 西门子( SHNEIDER ) 24VDC |
人机界面 | 西门子 |
主开关 | SHNEIDER |
切换按钮 | Ø 22毫米 |
接近开关 | 直径为Ø18mm |
控制系统 | 西门子 |
气动元件 | FESTO |
电磁开关和电磁阀 | FESTO |