| 主要参数 | |||
| 最大容量 | 80包/分钟 | ||
| 包装方式 | 纸箱环绕 | ||
| 适用瓶 | 玻璃瓶,PET瓶,罐。瓶身直径:Ø50〜110毫米(2)瓶高:H100〜300毫米注意:每一瓶型的直径和高度的正负误差应不大于2mm,或瓶子将被计为另一种类型。 | ||
| 包装产品 | 长度200〜530毫米 | 宽度170〜320毫米 | 高度100〜300毫米 |
| 设备耗电量 | 36.5 KW | ||
| 控制电源 | 24V DC | ||
| 压缩空气 | 压力:0.6兆帕 耗气量:110L/Min | ||
| 设备重量 | 7T | ||
| 性能参数 | |||
| 容量 | 每分钟45页 | ||
| 包装类型 | 环绕 | ||
| 适用瓶 | (1)玻璃,PET瓶和罐等直径范围:Ø50〜110毫米 | (2)瓶高:H70〜360毫米 | |
| 外箱尺寸 | L200〜530毫米 | W200〜350毫米 | H70〜360毫米 |
| 纸箱规格 | (1)材料:瓦楞纸(2)厚度:3mm (3)外部覆盖压力:150〜200 g/m2的(4)内部覆盖压力:150〜200 g/m2的(5)中央覆盖压力:150〜180 g/m2的 | ||
| 其他参数 | |
| 容量 | 每分钟45页 |
| 机器尺寸 | a.Infeed输送机:L3430mm,垫顶部链宽度:508毫米`b.Cardboard杂志:L2710mm,垫顶部链宽度:996毫米 |
| 控制电源 | 24V DC |
| 总功率 | 23.1千瓦 |
| 压缩空气 | (一)气压:0.6MPa(二)耗气量:7.5量100L/min重量:7吨 |
| Equipment Models | |||
| 产能(包/分) | 45 | 60 | 80 |
| 分瓶方式 | Servo-type | Servo-type | Servo-type |
| 主机尺寸(mm) | 11600*2000*2660 mm | 15000*5000*2650 mm | 11600*2000*2650 mm |
| 进瓶带(mm) | 3620mm | 3620mm | 3620mm |
| 箱子最小尺寸 | 55-100 mm | 55-100 mm | 55-100 mm |
| 箱子最大尺寸 | 90-300 mm | 90-300 mm | 90-300 mm |