| Machine Technical Parameter | |
| Applicable Bottle | Φ40-100mm, Height 80-250mm |
| Cap Specification | Φ15-50mm, Cap height : 15-35mm |
| Capping Head | 6/8 |
| Capacity | ≤6500 bottles/hour |
| Capping Qualified Rate | ≥99.8% |
| Air Pressure | 0.6~0.8MPA |
| Power Source | ~380V、50HZ |
| Power | 4.5KW |
| External Dimension | 3000×1360×2100 (L×W×H) mm |
| Weight | About 1600Kg |
| Electrical Configuration | |
| PLC | Japan Mitsubishi |
| HMI | Japan Mitsubishi |
| Sensor | Japan OPTEX |
| Frequency Converter | Japan Mitsubishi |
| Power Switch | France Schneider |
| Solenoid Valve | Taiwan Airtec |
| Low Voltage Electrical Application | France Schneider |