Model Specifications : | NT-MD3000 | NT-MD3000A | NT-MD3000H |
Power | 3 PHASE 220V/380V 50/60HZ | ||
Speed | 40~200 BPM | 40~300 BPM | 40~400 BPM |
Main Motor Power | 4HP | ||
Conveyor Motor | 1HP | 1HP | 2HP |
Bottle Diameter | Ø 50~Ø 90mm | ||
Bottle Size | 330cc-1500cc | ||
Bottle Labelling Height (from bottle) |
10-180mm | ||
Diameter of Label Roll (mm) | Inner : 152mm, Outer : 580 mm | ||
Air Consumption | 200L/mins | ||
Power Consumption | 15KVA | ||
Machine Size | 4660mm(L)*1950mm(W)*2000mm(H) |
Model Specifications : | NT-MD5000 | NT-MD5000A | NT-MD7000 |
Power | 3 PHASE 220V/380V 50/60HZ | ||
Speed | 60~500 BPM | 60~600 BPM | 60~700 BPM |
Main Motor Power | 5HP | ||
Conveyor Motor | 1HP | 1HP | 2HP |
Bottle Diameter | Ø 40~Ø 65mm | ||
Bottle Size | 330cc-1500cc | ||
Bottle Labelling Height (from bottle) |
10-180mm | ||
Diameter of Label Roll (mm) | Inner : 152mm, Outer : 580 mm | ||
Air Consumption | 200L/mins | ||
Power Consumption | 15KVA | ||
Machine Size | 4660mm(L)*1950mm(W)*2000mm(H) |